2004——2006年考取211工程院校學生名單
| 2004年考入“211”工程院校學生名單(49人) | ||||||
| 姓名 | 總分 | 錄取院校 | ||||
| 劉虎 | 681 | 南京大學 | ||||
| 何鋆 | 678 | 復旦大學 | ||||
| 陳石 | 675 | 北京大學 | ||||
| 吳沛 | 672 | 同濟大學 | ||||
| 馬溫惠 | 663 | 第四軍醫(yī)大學 | ||||
| 劉晶晶 | 663 | 北京師范大學 | ||||
| 裴少磊 | 660 | 中國人民大學 | ||||
| 趙昕 | 656 | 中國科學技術大學 | ||||
| 楊良 | 651 | 同濟大學 | ||||
| 呂雅蘭 | 651 | 廈門大學 | ||||
| 張彬 | 647 | 武漢大學 | ||||
| 康書龍 | 646 | 北京郵電大學 | ||||
| 魏武 | 641 | 西安交通大學 | ||||
| 牛政 | 640 | 天津大學 | ||||
| 劉瑜亮 | 639 | 中山大學 | ||||
| 周春悅 | 636 | 武漢大學 | ||||
| 張濟才 | 633 | 西安交通大學 | ||||
| 王可 | 630 | 南開大學 | ||||
| 張喜紅 | 629 | 哈爾濱工業(yè)大學 | ||||
| 焦?jié)?/td> | 627 | 第四軍醫(yī)大學 | ||||
| 王強 | 626 | 廈門大學 | ||||
| 高聰娟 | 623 | 山東大學 | ||||
| 高小娟 | 620 | 廈門大學 | ||||
| 張潔 | 617 | 南京師范大學 | ||||
| 張俊彥 | 615 | 吉林大學 | ||||
| 宋楊 | 613 | 四川大學 | ||||
| 姚作強 | 613 | 西南財經(jīng)大學 | ||||
| 丁永霞 | 609 | 蘭州大學 | ||||
| 胥娟 | 607 | 暨南大學 | ||||
| 崔彩霞 | 603 | 吉林大學 | ||||
| 王小軍 | 602 | 長安大學 | ||||
| 安鍇勝 | 602 | 石油大學(北京) | ||||
| 趙軍權 | 602 | 蘭州大學 | ||||
| 李天龍 | 602 | 蘭州大學 | ||||
| 李康平 | 601 | 蘭州大學 | ||||
| 蘇建斌 | 597 | 蘭州大學 | ||||
| 李沛 | 593 | 蘭州大學 | ||||
| 田龍 | 592 | 吉林大學 | ||||
| 何曉紅 | 590 | 武漢科技大學 | ||||
| 王剛 | 590 | 中南大學 | ||||
| 王致遠 | 590 | 中國醫(yī)科大學 | ||||
| 郭小華 | 587 | 西北大學 | ||||
| 孫? | 586 | 蘭州大學 | ||||
| 蘇鵬 | 585 | 東北師范大學 | ||||
| 楊瑞強 | 584 | 中國礦業(yè)大學(北京) | ||||
| 焦盛 | 581 | 南京航空航天大學 | ||||
| 王向文 | 580 | 中國地質大學 | ||||
| 劉保偉 | 579 | 北京化工大學 | ||||
| 陳丙 | 578 | 河海大學(常州校區(qū)) | ||||
| 2005年考入211工程院校學生名單(54人) | ||||||
| 姓名 | 總分 | 院校名稱 | ||||
| 呼濤 | 666 | 清華大學 | ||||
| 茍建軍 | 663 | 西安交通大學 | ||||
| 王嵎民 | 662 | 浙江大學 | ||||
| 張艷 | 662 | 同濟大學 | ||||
| 楊琨琨 | 660 | 哈爾濱工業(yè)大學 | ||||
| 水淼 | 634 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | ||||
| 李懷亮 | 634 | 山東大學 | ||||
| 楊勇強 | 633 | 南開大學 | ||||
| 張馨星 | 629 | 廈門大學 | ||||
| 康世鑫 | 621 | 吉林大學 | ||||
| 蔡彥 | 620 | 山東大學 | ||||
| 楊龍 | 617 | 蘭州大學 | ||||
| 高歌 | 616 | 吉林大學 | ||||
| 張敏 | 615 | 北京科技大學 | ||||
| 陳康 | 615 | 中山大學 | ||||
| 周文亭 | 615 | 四川大學 | ||||
| 王敏蓮 | 614 | 北京化工大學 | ||||
| 王博 | 611 | 北方工業(yè)大學 | ||||
| 邱亞濤 | 608 | 蘭州大學 | ||||
| 馬磊 | 606 | 武漢理工大學 | ||||
| 李菁 | 603 | 四川大學 | ||||
| 陳國泉 | 602 | 中國地質大學 | ||||
| 王耿 | 598 | 蘭州大學 | ||||
| 史忠維 | 596 | 蘭州大學 | ||||
| 常秉坤 | 593 | 上海財經(jīng)大學 | ||||
| 趙建輝 | 593 | 蘭州大學 | ||||
| 張楠 | 592 | 南京師范大學 | ||||
| 徐東亮 | 591 | 蘭州大學 | ||||
| 楊柳 | 591 | 中南大學 | ||||
| 梁宏亮 | 589 | 四川大學 | ||||
| 王雯 | 589 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | ||||
| 楊龍 | 589 | 四川大學 | ||||
| 陳妍蓉 | 588 | 蘭州大學 | ||||
| 史永福 | 588 | 四川大學 | ||||
| 車玉婧 | 587 | 四川大學 | ||||
| 班霆 | 586 | 蘭州大學 | ||||
| 曹海龍 | 586 | 蘭州大學 | ||||
| 王利民 | 585 | 蘭州大學 | ||||
| 曲海龍 | 585 | 四川大學 | ||||
| 張永泰 | 584 | 吉林大學 | ||||
| 董亞杰 | 584 | 中國地質大學 | ||||
| 陳龍 | 584 | 中國石油大學 | ||||
| 王亮軍 | 583 | 西南交通大學 | ||||
| 張睿 | 579 | 西南交通大學 | ||||
| 孫若飛 | 573 | 蘭州大學 | ||||
| 藺喜強 | 572 | 中國礦業(yè)大 | ||||
| 史文廷 | 571 | 中國礦業(yè)大學 | ||||
| 魏鵬揚 | 568 | 東北師范大學 | ||||
| 孫穎君 | 566 | 蘭州大學 | ||||
| 燕飛翔 | 564 | 蘭州大學 | ||||
| 景衛(wèi) | 560 | 蘭州大學 | ||||
| 何榮幸 | 554 | 上海財經(jīng)大學 | ||||
| 敬海蓉 | 554 | 蘭州大學 | ||||
| 黨磊 | 554 | 蘭州大學 | ||||
| 2006年考入“211”工程院校學生名單(117人) | ||||||
| 姓 名 | 成績 | 錄取院校 | 姓名 | 成績 | 錄取院校 | |
| 江 珊 | 683 | 北京大學 | 張 鵬 | 555 | 蘭州大學 | |
| 張繼春 | 640 | 北京大學 | 姚 佳 | 615 | 南京航空航天大學 | |
| 張梅娟 | 615 | 北京化工大學 | 李文博 | 594 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | |
| 王鵬騰 | 594 | 北京化工大學 | 劉玉潔 | 590 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | |
| 段勇兵 | 579 | 北京化工大學 | 景兆吉 | 577 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | |
| 汪 蕓 | 622 | 北京郵電大學 | 韓振剛 | 652 | 南開大學 | |
| 楊沛霖 | 622 | 北京郵電大學 | 萬騰飛 | 603 | 山東大學 | |
| 馬 龍 | 586 | 北京中醫(yī)藥大學 | 朱彥虎 | 557 | 山東大學威海分校 | |
| 馬麗莉 | 568 | 長安大學 | 韓 佳 | 567 | 山東大學威海分校 | |
| 張繼軍 | 581 | 長安大學 | 張繼良 | 643 | 上海財經(jīng)大學 | |
| 楊 博 | 571 | 長安大學 | 鄭曉軍 | 601 | 四川大學 | |
| 楊光輝 | 596 | 大連海事大學 | 郭 濤 | 626 | 四川大學 | |
| 張 忠 | 621 | 大連理工大學 | 馬敏潔 | 602 | 四川大學 | |
| 劉小龍 | 613 | 第四軍醫(yī)大學 | 秦國富 | 595 | 四川大學 | |
| 馬 強 | 610 | 第四軍醫(yī)大學 | 馬 文 | 609 | 四川大學 | |
| 潘富斌 | 596 | 電子科技大學 | 李 洋 | 570 | 四川大學 | |
| 馬 晟 | 615 | 電子科技大學 | 張鴻儒 | 615 | 天津大學 | |
| 董百平 | 642 | 電子科技大學 | 成更勇 | 639 | 同濟大學 | |
| 燕 翔 | 637 | 東南大學 | 馬 濤 | 628 | 武漢大學 | |
| 張瀛中 | 596 | 貴州大學 | 雷北方 | 614 | 西安交通大學 | |
| 李 沛 | 582 | 貴州大學 | 張 昀 | 554 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
| 付建東 | 636 | 國防科學技術大學 | 程天亮 | 580 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
| 張強強 | 654 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 李宏宇 | 573 | 西南財經(jīng)大學 | |
| 吳 磊 | 592 | 合肥工業(yè)大學 | 張 喆 | 571 | 西南財經(jīng)大學 | |
| 閆 婕 | 609 | 湖南大學 | 王雪瑩 | 586 | 西南大學 | |
| 王文婷 | 591 | 湖南大學 | 王 晉 | 570 | 西南大學 | |
| 王 晶 | 583 | 湖南大學 | 馬 騁 | 569 | 西南大學 | |
| 張得民 | 575 | 湖南大學 | 楊顏冰 | 416 | 西南交通大學 | |
| 史國耀 | 575 | 湖南大學 | 趙國華 | 613 | 西南交通大學 | |
| 張笑波 | 619 | 華北電力大學 | 劉顏暢 | 583 | 西南交通大學 | |
| 張 婷 | 589 | 華北電力大學 | 任廣智 | 628 | 廈門大學 | |
| 謝宇潔 | 616 | 華東理工大學 | 薛海東 | 586 | 廈門大學 | |
| 賈, 存宇 | 626 | 華東理工大學 | 董金龍 | 571 | 云南大學 | |
| 馬佩溫 | 575 | 華中師范大學 | 孫 騰 | 574 | 鄭州大學 | |
| 史亞虎 | 577 | 華中師范大學 | 安春妹 | 586 | 鄭州大學 | |
| 王 博 | 589 | 吉林大學 | 劉陸偉 | 539 | 中國傳媒大學 | |
| 趙海軍 | 627 | 吉林大學 | 龐文龍 | 582 | 中國地質大學 | |
| 楊 倩 | 592 | 吉林大學 | 尚小平 | 589 | 中國地質大學 | |
| 閆 睿 | 593 | 暨南大學 | 鄭天華 | 654 | 中國科學技術大學 | |
| 張 苗 | 614 | 江南大學 | 王 博 | 655 | 中國科學技術大學 | |
| 董 劼 | 555 | 江南大學 | 南海龍 | 593 | 中國礦業(yè)大學 | |
| 楊 莉 | 606 | 江南大學 | 王立鵬 | 584 | 中國礦業(yè)大學 | |
| 何 強 | 582 | 蘭州大學 | 何榮幸 | 609 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | |
| 馬新平 | 581 | 蘭州大學 | 馬雙鴻 | 613 | 中國政法大學 | |
| 杜 鵬 | 583 | 蘭州大學 | 楊 璐 | 606 | 中國政法大學 | |
| 曹喜龍 | 612 | 蘭州大學 | 南奕旭 | 617 | 中國政法大學 | |
| 安士經(jīng) | 582 | 蘭州大學 | 牛士敏 | 613 | 中南財經(jīng)政法大學 | |
| 賈曉云 | 591 | 蘭州大學 | 陳欣興 | 603 | 中南財經(jīng)政法大學 | |
| 康彩琴 | 568 | 蘭州大學 | 李文濤 | 632 | 中南大學 | |
| 謝大偉 | 583 | 蘭州大學 | 宋亞莉 | 607 | 中南大學 | |
| 韓小龍 | 589 | 蘭州大學 | 連穎越 | 582 | 中南大學 | |
| 韓子超 | 625 | 蘭州大學 | ?!”?/td> | 569 | 中南大學 | |
| 梁世豪 | 604 | 蘭州大學 | 高穎杰 | 542 | 中南大學 | |
| 劉麗珺 | 588 | 蘭州大學 | 吳 莉 | 560 | 中山大學 | |
| 景象一 | 603 | 蘭州大學 | 賈 健 | 626 | 中央財經(jīng)大學 | |
| 包麗娟 | 576 | 蘭州大學 | 馬旭升 | 589 | 中央財經(jīng)大學 | |
| 楊仁伍 | 570 | 蘭州大學 | 孫國玉 | 603 | 重慶大學 | |
| 陳國龍 | 559 | 蘭州大學 | 周慧莉 | 604 | 重慶大學 |

